KOSMOLOGISK SKILDRING
Indenfor Fladlandsk kosmologi bliver sjældenhedsgrader målt på en skala fra nul til seks. Jo højere grad, jo sjældnere er det, som graden betegner.
BÆSTOLOGISK SKILDRING
Indenfor Fladlandsk bæstologi bliver sjældenhedsgrader brugt til en af faktorerne i at kategorisere væsner i forskellige trin.
Sjældenhedsgrader (for væsner)
T | Kategori | For væsner |
1 | Udbredte | Forudsætter blot at være i det relevante område. |
2 | Almindelige | Forudsætter en observant indsats. |
3 | Ualmindelige | Forudsætter lokkeindsats, eksempelvis med madding. |
4 | Sjældne | Forudsætter særlige tidspunkter eller vejrforhold. |
5 | Legendariske | Forudsætter magiske ritualer eller artefakter. |
6 | Mytiske | Forudsætter at væsnet selv ønsker at blive fundet. |
– | Udryddede | Umuligt at finde. |
HERBOLOGISK SKILDRING
Indenfor Fladlandsk herbologi bliver sjældenhedsgrader brugt til at kategorisere urter i forskellige trin.
Sjældenhedsgrader (for urter)
T | Kategori | For væsner |
1 | Udbredte | Forudsætter blot at være i det relevante område. |
2 | Almindelige | Forudsætter en observant indsats. |
3 | Ualmindelige | Forudsætter særlig indsats, eksempelvis med sporhund. |
4 | Sjældne | Forudsætter særlige tidspunkter, vejrforhold såsom urtemåne. |
5 | Legendariske | Forudsætter magiske ritualer eller artefakter. |
6 | Mytiske | Forudsætter ukendte, exceptionelle omstændigheder. |
– | Udryddede | Umuligt at finde. |
Kategorisering af sjældenhedsgrader
Følgende er sjældenhedsgrader: almindelige, legendariske, mytiske, sjældne, ualmindelige, udbredte, udryddede.